³­45 ¿¡¼­ ÀüÇØµå¸®´Â °øÁö»çÇ×ÀÔ´Ï´Ù.
»ó´ã ¹× Áú¹®¿¡ ¾Õ¼­ ¾Æ·¡ÀÇ °øÁö»çÇ×À» ¿­¶÷ÇØÁÖ½Ã¸é °¨»çÇϰڽÀ´Ï´Ù.
 

Àüü : 994, ÆäÀÌÁö : 1/50   

¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ µî·ÏÀÏ Á¶È¸¼ö
994 °í°´´Ôµé²² °ü¸®ÀÚ 01-03 135
993 °æÀڳ⠻õÇØÀλçµå¸³´Ï´Ù. °ü¸®ÀÚ 01-03 147
992 °í°´¿©·¯ºÐµé²² »ç°úÀǸ»¾¸ ¿Ã¸³´Ï´Ù. °ü¸®ÀÚ 05-26 323
991 17³â10¿ù11~12ÀÏ ½Å»óǰ 7Á¾µî·Ï °ü¸®ÀÚ 10-12 231
990 °í°´´Ôµé²² »ç°úÀǸ»¾¸ ¿Ã¸³´Ï´Ù. °ü¸®ÀÚ 03-26 358
989 ½Å»óǰ 4Á¾µî·Ï °ü¸®ÀÚ 08-27 346
988 ½Å»óǰ 5Á¾µî·Ï °ü¸®ÀÚ 08-24 224
987 ½Å»óǰ 2Á¾µî·Ï °ü¸®ÀÚ 08-19 188
986 ½Å»óǰ 6Á¾µî·Ï °ü¸®ÀÚ 08-15 189
985 ½Å»óǰ 2Á¾µî·Ï °ü¸®ÀÚ 07-28 146
984 ½Å»óǰ 3Á¾µî·Ï °ü¸®ÀÚ 07-10 162
983 ½Å»óǰ 3Á¾µî·Ï °ü¸®ÀÚ 07-03 161
982 ½Å»óǰ 4Á¾µî·Ï °ü¸®ÀÚ 06-30 159
981 ½Å»óǰ 6Á¾µî·Ï °ü¸®ÀÚ 06-27 158
980 ½Å»óǰ 4Á¾µî·Ï °ü¸®ÀÚ 06-23 154
979 »êä 6Á¾µî·Ï °ü¸®ÀÚ 06-22 155
978 ½Å»óǰ 3Á¾µî·Ï °ü¸®ÀÚ 06-18 154
977 ½Å»óǰ 6Á¾µî·Ï °ü¸®ÀÚ 06-16 160
976 ½Å»óǰ 2Á¾µî·Ï °ü¸®ÀÚ 06-11 163
975 ½Å»óǰ 3Á¾µî·Ï °ü¸®ÀÚ 06-09 162
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   [´ÙÀ½]
  À̸§  Á¦¸ñ  ³»¿ë